Gama de analize medicale și prețuri
| Tip analiză | Preț | Timp execuție |
|---|---|---|
| Cadmiu în sânge | 93 RON | 10 zile |
| Cadmiu în urină | 93 RON | 9 zile |
| Crom | 82 RON | 10 zile |
| Crom urinar | 82 RON | 10 zile |
| Cupru seric | 61 RON | 8 zile |
| Cupru urinar | 61 RON | 8 zile |
| Depistare droguri în urină | 91 RON | 2 zile |
| Digoxin | 57 RON | 8 zile |
| Litiu seric | 33 RON | 3 zile |
| Mercur în sânge | 105 RON | 10 zile |
| Mercur urinar | 103 RON | 10 zile |
| Plumb în sânge | 69 RON | 10 zile |
| Plumb urinar | 69 RON | 10 zile |
| Zinc în lichid seminal | 55 RON | 8 zile |
| Zinc seric | 55 RON | 8 zile |
| Zinc urinar | 55 RON | 8 zile |
* Recoltarea acestor analize medicale se va face la laboratoarele partenere ale Rețelei Medicale Victoria.
** Rețeaua Medicală Victoria își rezervă dreptul de a modifica informațiile fără o notificare prealabilă.
*** Rezultatele investigațiilor medicale de laborator se eliberează doar personal, pe bază de BI/CI.
